次世代の資産形成を促進し、成人後のライフイベントに伴い必要資金を備えられるように、つみたて投資枠の年齢要件が撤廃され、0歳から17歳も利用できるようなります。
つみたて投資枠と成長投資枠の2種類あり、併用可能です。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
| 年間投資枠 | 年間 120万円 | 年間 240万円 (合計で最大360万円/年) |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | 1,200万円(成長投資枠とつみたて 投資枠の併用で1,800万円まで可能) |
| 投資対象商品 | 一定の基準を満たした投資信託 | 上場株式、投資信託、ETFなど |
| 投資方法 | 積立(定期・継続的な買付) | 積立、またはスポット購入 |
| 口座開設期間 | 恒久化(いつでも開設・投資可能) | 恒久化(いつでも開設・投資可能) |
| 対象年齢 | 日本国内に居住する18歳以上の方 | 日本国内に居住する18歳以上の方 |
| 枠の再利用 | 売却した場合、翌年以降に 買い付け時の金額(簿価)ベースで 枠が再利用可能 |
売却した場合、翌年以降に 買い付け時の金額(簿価)ベースで 枠が再利用可能 |
こどもNISAはつみたて投資枠のみで成長投資枠はありません。
また、資産の引出しは12歳未満までは不可能になります。12歳以上で引き出し可能になります。
※資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出することが要件
| 項目 | つみたて投資枠 |
| 年間投資枠 | 年間 60万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 |
| 非課税保有限度額 | 600万円(18歳以上になると現行の制度に自動的に移行) |
| 投資対象商品 | 一定の基準を満たした投資信託 |
| 投資方法 | 積立(定期・継続的な買付) |
| 口座開設期間 | 恒久化(いつでも開設・投資可能) |
| 対象年齢 | 日本国内に居住する0歳から17歳の方 |
| 枠の再利用 | 売却した場合、翌年以降に買い付け時の金額(簿価)ベースで 枠が再利用可能 |
令和9年1月からスタートします。
※現時点でも口座の開設は各証券会社等で手続き可能です。
通常の投資信託等と同じ商品のため、元本割れするリスクもあります。
Copyright © 2026 Shimadakaikei All Rights Reserved.