令和7年11月の改正では、最上位区分が片道55km以上(38,700円)でしたが、令和8年度改正により片道65km以上について新たに4段階の新区分が設けられることとなりました。
また、同年改正により駐車場に対する手当について、月額5,000円までの非課税枠が新たに設けられました。
■通勤距離に応じた限度額一覧
| 片道通勤距離 | 改正前 | 令和7年11月20日施行 | 改正後(令和8年4月1日以降) |
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 | 全額課税 |
| 2~10km未満 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10~15km未満 | 7,100円 | 7,300円 | 7,300円 |
| 15~25km未満 | 12,900円 | 13,500円 | 13,500円 |
| 25~35km未満 | 18,700円 | 19,700円 | 19,700円 |
| 35~45km未満 | 24,400円 | 25,900円 | 25,900円 |
| 45~55km未満 | 28,000円 | 32,300円 | 32,300円 |
| 55~65km未満 | 31,600円 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65~75km未満 | 45,700円 | ||
| 75~85km未満 | 52,700円 | ||
| 85~95km未満 | 59,600円 | ||
| 95km以上 | 66,400円 | ||
| 駐車場代 | - | 上記金額に月額最大+5,000円を加算 | |
遠距離区分の限度額 + 駐車場代(上限5,000円)= 合計非課税限度額 となります。
Copyright © 2026 Shimadakaikei All Rights Reserved.